分享好友 价格行情首页 频道列表

2024年7月10日广西贵港市场木模板价格行情今日最新报价

2024-07-10 12:590
品类 规格 材质 层数 厂家 7月10日
涂胶板 1830×915×11 全整芯,松桉结合,酚醛胶 7 晏祥 31
涂胶板 1830×915×12 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 8 大口井 33
涂胶板 1830×915×12 全整芯,松桉结合,酚醛胶 8 晏祥 34
涂胶板 1830×915×13 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 9 大口井 36
涂胶板 1830×915×13 全整芯,松桉结合,酚醛胶 9 晏祥 35
涂胶板 1830×915×14 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 9 大口井 38
涂胶板 1830×915×14 全整芯,松桉结合,酚醛胶 9 晏祥 37
涂胶板 1830×915×15 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 10 大口井 43
涂胶板 1830×915×15 全整芯,松桉结合,酚醛胶 10 晏祥 43
涂胶板 1830×915×16 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 11 大口井 46
涂胶板 1830×915×16 全整芯,松桉结合,酚醛胶 11 晏祥 48
涂胶板 2440×1220×11 全整芯,松桉结合,酚醛胶 7 晏祥 70
涂胶板 2440×1220×12 全整芯,松桉结合,酚醛胶 8 晏祥 73
涂胶板 2440×1220×12 全整芯,松桉结合,酚醛胶 8 晏祥 75
涂胶板 2440×1220×13 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 9 大口井 79
涂胶板 2440×1220×13 全整芯,松桉结合,酚醛胶 9 晏祥 81
涂胶板 2440×1220×14 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 9 大口井 84
涂胶板 2440×1220×14 全整芯,松桉结合,酚醛胶 9 晏祥 86
涂胶板 2440×1220×15 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 10 大口井 89
涂胶板 2440×1220×15 全整芯,松桉结合,酚醛胶 10 晏祥 91
覆膜板 1830×915×12 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 8 大口井 40
覆膜板 1830×915×13 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 9 大口井 44
覆膜板 1830×915×13 全整芯,松桉结合,酚醛胶 9 晏祥 43
覆膜板 1830×915×14 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 10 大口井 48
覆膜板 1830×915×14 全整芯,松桉结合,酚醛胶 9 晏祥 45
覆膜板 1830×915×15 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 10 大口井 49
覆膜板 1830×915×15 全整芯,松桉结合,酚醛胶 10 晏祥 48
覆膜板 2440×1220×11 全整芯,松桉结合,酚醛胶 7 晏祥 79
覆膜板 2440×1220×12 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 8 大口井 82
覆膜板 2440×1220×12 全整芯,松桉结合,酚醛胶 8 晏祥 84
覆膜板 2440×1220×13 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 9 大口井 87
覆膜板 2440×1220×13 全整芯,松桉结合,酚醛胶 9 晏祥 89
覆膜板 2440×1220×14 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 10 大口井 92
覆膜板 2440×1220×14 全整芯,松桉结合,酚醛胶 9 晏祥 95
覆膜板 2440×1220×15 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 10 大口井 98
覆膜板 2440×1220×15 全整芯,松桉结合,酚醛胶 10 晏祥 100
特别提示:本信息《2024年7月10日广西贵港市场木模板价格行情今日最新报价》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多其他建材市场价格行情走势,今日最新报价,现在其他建材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0

 
提示信息
MySQL Query:INSERT INTO [pre]stats_pv (mid,catid,itemid,url,refer,domain,homepage,username,ip,robot,pc,addtime) VALUES ('7','44540','3756','https://m.gongcheng.com/jiage/3756.html','','','gcbj1','','216.73.216.31','other','1','1772308840')
MySQL Error:Table './gongcheng_com/[pre]stats_pv' is marked as crashed and should be repaired MySQL Errno:0
Message:MySQL Query Error