| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 莱钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5210 | 20 |
| 石横 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5230 | 10 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5210 | 30 |
| 山东闽源 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5180 | - |
| 西王 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5170 | - |
| 莱钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 5180 | 20 |
| 石横 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 5200 | 10 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 5180 | 30 |
| 山东闽源 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 5150 | - |
| 西王 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 5140 | - |
| 莱钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 5150 | 20 |
| 石横 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 5150 | 10 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 5150 | 30 |
| 山东闽源 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 5120 | - |
| 西王 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 5110 | - |
| 莱钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18 | 5080 | 20 |
| 石横 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18 | 5080 | 10 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18 | 5080 | 30 |
| 山东闽源 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18 | 5050 | - |
| 西王 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18 | 5040 | - |
| 莱钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф20 | 5150 | 20 |
| 石横 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф20 | 5150 | 10 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф20 | 5150 | 30 |
| 山东闽源 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф20 | 5120 | - |
| 西王 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф20 | 5110 | - |
| 莱钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф22 | 5080 | 20 |
| 石横 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф22 | 5080 | 10 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф22 | 5080 | 30 |
| 山东闽源 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф22 | 5050 | - |
| 西王 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф22 | 5040 | - |
| 莱钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 5150 | 20 |
| 石横 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 5150 | 10 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 5150 | 30 |
| 西王 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 5110 | - |
| 山东闽源 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 5120 | - |
| 莱钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5180 | 20 |
| 石横 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5230 | 10 |
| 莱钢永锋 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5180 | 30 |
| 西王 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5140 | - |
| 山东闽源 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5150 | - |
| 石横 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5880 | 10 |
| 莱钢永锋 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5880 | 30 |
| 石横 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5640 | 10 |
| 莱钢永锋 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5640 | 30 |
2022年11月25日北京市场建筑钢材今日最新报价
品类规格材质厂家品牌11月25日高线Φ8-10HPB300河钢4310螺纹钢Φ18-22HRB400E河钢4030盘螺Φ8-10HRB400E河钢4050
0评论2022-11-25 13:20
2022年11月17日北京市场建筑钢材行情今日最新报价
品类规格材质厂家品牌11月17日高线Φ8-10HPB300河钢4300螺纹钢Φ18-22HRB400E河钢4050盘螺Φ8-10HRB400E河钢4040
0评论2022-11-17 15:13
2022年4月8日 北京市场建筑钢材价格行情今日最新报价
2022年4月8日北京市场建筑钢材价格行情今日最新报价品类规格材质厂家品牌4月8日高线Φ8-10HPB300河钢5860螺纹钢Φ18-22HRB400E河
0评论2022-04-08 10:36