| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 临沂金正阳 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 6280 | - | 热轧 |
| 磐金钢管 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 6460 | - | 连轧 |
| 山东金宝诚 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 6230 | - | 热轧 |
| 临沂金正阳 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 6330 | - | 热轧 |
| 临沂金正阳 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 6330 | - | 热轧 |
| 磐金钢管 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 6410 | - | 连轧 |
| 山东金宝诚 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 6180 | - | 热轧 |
| 磐金钢管 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 6410 | - | 连轧 |
| 临沂金正阳 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 6330 | - | 热轧 |
| 磐金钢管 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 6510 | - | 连轧 |
| 山东金宝诚 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 6490 | - | 热轧 |
| 山东金宝诚 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*4 | 6380 | - | 热轧 |
| 临沂金正阳 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 6430 | - | 热轧 |
| 山东金宝诚 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*4 | 6430 | - | 热轧 |
| 磐金钢管 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 6610 | - | 连轧 |
| 磐金钢管 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 6510 | - | 连轧 |
| 临沂金正阳 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 6330 | - | 热轧 |
| 山东金宝诚 | 无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 6280 | - | 热轧 |
| 邯郸正大 | 焊管 | Q215-235(DN100) | 4寸*3.75mm | 5520 | - | |
| 河北天创 | 焊管 | Q215-235(DN100) | 4寸*3.75mm | 5520 | - |
2025-12-3揭阳热轧板卷今天价格行情
12月3日,揭阳430热轧黑皮5.0mm价格:鞍钢联众6150。410S热轧5.0mm价格:鞍钢联众5600;青山5600;宝钢德盛5600。
0评论2025-12-03 12:26
2025-12-1西宁H型钢、工角槽价格
12月1日西宁H型钢价格持稳:200*200报3330,400*200报3400,588*300报3500。12月1日西宁工角槽价格持稳:5#角钢3790,16#槽钢379
0评论2025-12-01 12:30
2024年12月17日唐山市场镀锌管价格行情今日最新报价
品牌材质规格口径厚度mm12月17日价格镀锌管唐山正元Q195-2154分DN152.504910Q195-2156分DN2002.504830Q195-2151寸DN253.004660Q1
0评论2024-12-17 12:36