| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.50*1250*C | 6060 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.53*1250*C | 6060 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.55*1250*C | 6020 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.60*1250*C | 6020 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.63*1250*C | 6010 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.67*1250*C | 6010 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.70*1250*C | 5990 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.73*1250*C | 5980 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.75*1250*C | 5980 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.78*1250*C | 5970 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.80*1250*C | 5970 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.83*1250*C | 5950 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.85*1250*C | 5950 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.87*1250*C | 5950 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.90*1250*C | 5950 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.93*1250*C | 5940 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.95*1250*C | 5940 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 0.97*1250*C | 5930 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.15*1250*C | 5930 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.18*1250*C | 5930 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.20*1250*C | 5930 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 1.25*1250*C | 5930 | 10 |
| 浙江协和 | 镀锌板卷 | SGCC | 2.00*1250*C | 5930 | 10 |
2025-12-3揭阳热轧板卷今天价格行情
12月3日,揭阳430热轧黑皮5.0mm价格:鞍钢联众6150。410S热轧5.0mm价格:鞍钢联众5600;青山5600;宝钢德盛5600。
0评论2025-12-03 12:26
2025-12-1西宁H型钢、工角槽价格
12月1日西宁H型钢价格持稳:200*200报3330,400*200报3400,588*300报3500。12月1日西宁工角槽价格持稳:5#角钢3790,16#槽钢379
0评论2025-12-01 12:30
2024年12月17日唐山市场镀锌管价格行情今日最新报价
品牌材质规格口径厚度mm12月17日价格镀锌管唐山正元Q195-2154分DN152.504910Q195-2156分DN2002.504830Q195-2151寸DN253.004660Q1
0评论2024-12-17 12:36