| 钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 方大特钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5050 | - |
| 九江萍钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5050 | - |
| 新余钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5050 | - |
| 武钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5030 | - |
| 马长江 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5040 | - |
| 桂鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5030 | - |
| 富鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12 | 5030 | - |
| 方大特钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 4990 | - |
| 九江萍钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 4990 | - |
| 新余钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 4990 | - |
| 武钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 4970 | - |
| 马长江 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 4980 | - |
| 桂鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 4970 | - |
| 富鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф14 | 4970 | - |
| 方大特钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4970 | - |
| 九江萍钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4970 | - |
| 新余钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4970 | - |
| 武钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4950 | - |
| 马长江 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4940 | - |
| 桂鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4950 | - |
| 富鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4950 | - |
| 方大特钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-22 | 4870 | - |
| 九江萍钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-22 | 4870 | - |
| 新余钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-22 | 4870 | - |
| 武钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-22 | 4850 | - |
| 马长江 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-22 | 4860 | - |
| 桂鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-22 | 4850 | - |
| 富鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-22 | 4850 | - |
| 方大特钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4930 | - |
| 九江萍钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4930 | - |
| 新余钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4930 | - |
| 武钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4910 | - |
| 马长江 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4920 | - |
| 桂鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4910 | - |
| 富鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4910 | - |
| 方大特钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28 | 5050 | - |
| 九江萍钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28 | 5050 | - |
| 新余钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28 | 5050 | - |
| 武钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28 | 5030 | - |
| 马长江 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28 | 5040 | - |
| 桂鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28 | 5030 | - |
| 富鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28 | 5030 | - |
| 方大特钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф32 | 5100 | - |
| 九江萍钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф32 | 5100 | - |
| 新余钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф32 | 5100 | - |
| 武钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф32 | 5080 | - |
| 马长江 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф32 | 5090 | - |
| 桂鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф32 | 5080 | - |
| 富鑫 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф32 | 5080 | - |
| 方大特钢 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5500 | - |
| 九江萍钢 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5500 | - |
| 新余钢铁 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5500 | - |
| 武钢 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5470 | - |
| 方大特钢 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5170 | - |
| 九江萍钢 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5170 | - |
| 新余钢铁 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5170 | - |
| 武钢 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5140 | - |
| 萍钢 | 高线 | HPB300 | Ф6.5 | 5340 | - |
| 亚新 | 高线 | HPB300 | Ф6.5 | 5290 | - |
| 萍钢 | 高线 | HPB300 | Ф8-10 | 5220 | - |
| 亚新 | 高线 | HPB300 | Ф8-10 | 5170 | - |
2025年12月11日贵阳建筑钢材价格行情今日报价
12月11日,贵阳建筑钢材价格涨20,水钢高线3460,12螺纹3390,18螺纹钢3210,28螺纹3410,8-10盘螺3460。
0评论2025-12-11 10:55
2025年12月11日福州建筑钢材价格行情今日报价
12月11日,福州建筑钢材价格,现线三钢3630三宝3610,螺三钢3380三宝3360大东海3360吴铁3350,盘三钢3640三宝3630。
0评论2025-12-11 10:53
2025年12月11日昆明建筑钢材价格行情今日报价
12月11日,昆明建筑钢材价格涨20,现昆钢高线3650螺纹3400盘螺3650;玉昆高线3650螺纹3400盘螺3650;呈钢螺纹3400;仙福螺纹3400
0评论2025-12-11 10:52
2025年12月10日深圳热轧板卷价格今日价格行情
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌热轧板卷2.0*1250*CSPHC鞍钢3690-热轧板卷2.3*1250*CSPHC鞍钢3630-热轧板卷1.8*1250*CQ
0评论2025-12-10 23:32
2025年12月10日天津花纹板卷价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌花纹板卷5.5*1500*C本钢H-Q235B3270-20花纹板卷4.75*1500*C本钢H-Q235B3270-20花纹板卷4.0*1500*C本钢H
0评论2025-12-10 23:31
2025年12月10日上海螺旋管价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌螺旋管630*8衡水京华Q235B(SY/T5037-2023)3870-10螺旋管426*8衡水京华Q235B(SY/T5037-2023)3870-10螺旋
0评论2025-12-10 23:10
2025年12月10日上海镀锌板卷价格今日价格行情
品种规格材质产地价格涨跌镀锌板卷0.5*1250*CDX51D+Z首钢4360-10镀锌板卷0.6*1250*CDX51D+Z首钢4250-10镀锌板卷0.7*1250*CDX51D+
0评论2025-12-10 23:10
2025年12月10日上海螺纹钢材价格今日价格行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌螺纹钢Φ10HRB400E安徽富鑫3370+10螺纹钢Φ28-32HRB400E安徽富鑫3260+10螺纹钢&P
0评论2025-12-10 23:09
2025年12月10日上海镀锌管价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌镀锌管5寸*4.0mm邯郸正大Q215-2354380-镀锌管4寸*3.75mm邯郸正大Q215-2354130-镀锌管3寸*3.75mm邯郸正
0评论2025-12-10 23:09
2025年12月10日上海热轧板卷价格今日价格行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌热轧板卷3.5*1500*CQ235B安丰3270+20热轧板卷4.5*1500*CQ235B安丰3260+20热轧板卷4.75*
0评论2025-12-10 23:09