| 2022年5月17日 | 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨) | |||||||
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 5月11日价格 | 5月12日价格 | 5月13日价格 | 5月16日价格 | 5月17日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5390 | 5390 | 5330 | 5300 | 5280 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5330 | 5330 | 5270 | 5240 | 5220 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5350 | 5350 | 5290 | 5260 | 5240 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5370 | 5370 | 5310 | 5280 | 5260 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 5280 | 5280 | 5220 | 5190 | 5170 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 5180 | 5180 | 5120 | 5090 | 5070 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 5150 | 5150 | 5090 | 5060 | 5040 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5170 | 5170 | 5110 | 5080 | 5060 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 5180 | 5180 | 5120 | 5090 | 5070 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 5150 | 5150 | 5090 | 5060 | 5040 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 5150 | 5150 | 5090 | 5060 | 5040 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 5280 | 5280 | 5220 | 5190 | 5170 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 5240 | 5240 | 5180 | 5150 | 5130 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5240 | 5240 | 5180 | 5150 | 5130 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5250 | 5250 | 5190 | 5160 | 5140 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 5240 | 5240 | 5180 | 5150 | 5130 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 5220 | 5220 | 5160 | 5130 | 5110 | |
2025-12-1长沙建筑钢材价格
12月1日长沙建筑钢材:现HRB400E螺纹钢18mm价格3300元/吨,HPB300高线8mm价格3380元/吨,HRB400E盘螺8mm价格3320元/吨。
0评论2025-12-01 12:19
2025-11-28长沙市场建筑钢材价格行情
11月28日长沙建筑钢材现HRB400E螺纹钢18mm价格3250元/吨,HPB300高线8mm价格3330元/吨,HRB400E盘螺8mm价格3270元/吨。
0评论2025-11-28 15:07
2025-11-27长沙建筑钢材价格信息
长沙建筑钢材现HRB400E螺纹钢18mm价格3220元/吨,HPB300高线8mm价格3300元/吨,HRB400E盘螺8mm价格3240元/吨。
0评论2025-11-27 22:09