| 品种 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4380 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4270 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4150 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4100 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4160 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4380 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4270 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4150 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4100 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4160 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4000 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4280 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4170 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4050 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4000 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4260 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4150 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4030 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3980 | - |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3980 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4020 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 3960 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 3960 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4550 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4430 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4260 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4200 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4200 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5120 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4900 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4730 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4640 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4420 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4250 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4190 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4190 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4900 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4680 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4510 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4450 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4450 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4310 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4190 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4020 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 3960 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 3960 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 3910 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 4260 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4160 | - |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4110 | - |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4090 | - |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4210 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4290 | - |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4240 | - |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4220 | - |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4330 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4080 | - |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4030 | - |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4010 | - |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4130 | - |
| 镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4230 | - |
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4180 | - |
| 镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4160 | - |
| 镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4280 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3890 | +20 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3770 | +20 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 3890 | +20 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 3760 | +20 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 3890 | +30 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 3760 | +30 |
2026年1月6日济南镀锌管最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌镀锌管2寸*3.5mm邯郸正大Q195-2154230-20镀锌管2.5寸*3.75mm邯郸正大Q195-2154150-20镀锌管3寸*3.75mm
0评论2026-01-07 13:10
2026年1月6日济南焊管最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌焊管5寸*4.0mm衡水华岐Q215-2353600-焊管4寸*3.75mm衡水华岐Q215-2353450-焊管3寸*3.75mm衡水华岐Q195-
0评论2026-01-07 13:09
2026年1月6日济南H型钢最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌H型钢500*200*10*16津西Q235B3230-H型钢244*175*7*11津西Q235B3250-H型钢450*200*9*14津西Q235B3240-H
0评论2026-01-07 13:09
2026年1月6日唐山热轧带钢最新价格今日报价行情
2026年1月6日唐山热轧带钢价格今日报价行情品名规格材质产地价格涨跌热轧带钢2.5*356-450*CQ235赤峰远联 3090-热轧带钢2.5*351-3
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日唐山热轧板卷最新价格今日报价行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌热轧板卷13.5*1500*CQ235B安丰3200-热轧板卷13.75*1500*CQ235B安丰3200-热轧板卷15.5*1
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日唐山螺纹钢最新价格今日报价行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌螺纹钢Φ22mmHRB400E东华钢铁3120-螺纹钢Φ28mmHRB400E东华钢铁3150-螺纹钢Φ
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日广州热轧板卷最新价格今日报价行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌热轧板卷2.5*1250*CQ235B鞍钢3330-热轧板卷2.75*1250*CQ235B鞍钢3310-热轧板卷3.0*1250
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日广州镀锌管最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌镀锌管8寸*6.0mm佛山振鸿Q215-2354530-30镀锌管1寸*3.25mm佛山振鸿Q195-2154450-30镀锌管6寸*4.5mm佛山
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日广州H型钢最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌H型钢700*300*13*24津西Q235B3550-H型钢588*300*12*20津西Q235B3410-H型钢300*300*10*15津西Q235B3380-
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日上海彩涂板卷最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌锌铝镁彩涂板卷0.5*1000*C中安制铁TDC51D+ZM5290-锌铝镁彩涂板卷0.5*1000*C首钢TDC51D+AZM5570-锌铝镁
0评论2026-01-07 13:08