| 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4380 | - |
| 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4270 | - |
| 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4150 | - |
| 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4100 | - |
| 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4040 | - |
| 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4160 | - |
| 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4380 | - |
| 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4270 | - |
| 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4150 | - |
| 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4100 | - |
| 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4040 | - |
| 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4160 | - |
| 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4000 | - |
| 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3940 | - |
| 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3940 | - |
| 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3940 | - |
| 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4280 | - |
| 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4170 | - |
| 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4050 | - |
| 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4000 | - |
| 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4260 | - |
| 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4150 | - |
| 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4030 | - |
| 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3980 | - |
| 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3980 | - |
| 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3920 | - |
| 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4020 | - |
| 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 3960 | - |
| 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 3960 | - |
| 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4550 | - |
| 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4430 | - |
| 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4260 | - |
| 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4200 | - |
| 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4200 | - |
| 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5120 | - |
| 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4900 | - |
| 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4730 | - |
| 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4670 | - |
| 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4640 | - |
| 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4420 | - |
| 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4250 | - |
| 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4190 | - |
| 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4190 | - |
| 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4900 | - |
| 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4680 | - |
| 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4510 | - |
| 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4450 | - |
| 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4450 | - |
| 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4310 | - |
| 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4190 | - |
| 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4020 | - |
| 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 3960 | - |
| 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 3960 | - |
| 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 3910 | - |
| 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 4260 | - |
| 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4160 | - |
| 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4110 | - |
| 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4090 | - |
| 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4210 | - |
| 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4290 | - |
| 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4240 | - |
| 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4220 | - |
| 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4330 | - |
| 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4080 | - |
| 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4030 | - |
| 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4010 | - |
| 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4130 | - |
| 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4230 | - |
| 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4180 | - |
| 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4160 | - |
| 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4280 | - |
| 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3870 | - |
| 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3750 | - |
| 0.5*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 3870 | - |
| 1.0*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 3740 | - |
| 0.5*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 3860 | - |
| 1.0*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 3730 | - |
2025年12月5日上海镀锌板卷价格今日价格行情
规格材质产地价格涨跌0.5*1250*CDX51D+Z首钢4380-0.6*1250*CDX51D+Z首钢4270-0.7*1250*CDX51D+Z首钢4150-0.8*1250*CDX51D+Z首钢4
0评论2025-12-14 21:18
2025年12月4日上海方矩管价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌矩形管40*80*3.5江苏友发Q195-2353600-矩形管40*80*3.0江苏友发Q195-2353600-矩形管40*60*3.5江苏友发Q
0评论2025-12-07 21:34
2025年12月5日上海花纹板卷价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌花纹板卷4.5*1250*C首钢H-Q235B3370-花纹板卷4.5*1250*C梅钢H-Q235P3410-花纹板卷3.0*1500*C沙钢H-Q235
0评论2025-12-05 14:08
2025年12月5日上海花纹板卷价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌花纹板卷4.5*1250*C首钢H-Q235B3370-花纹板卷4.5*1250*C梅钢H-Q235P3410-花纹板卷3.0*1500*C沙钢H-Q235
0评论2025-12-05 14:04
2025年12月5日上海热轧带钢价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌热轧带钢4.75*800*C泰钢Q235B3350+20热轧带钢3.5*685*C泰钢Q235B3330+20热轧带钢3.25*800*C泰钢Q235B33
0评论2025-12-05 13:55
2025年12月5日上海彩涂板卷价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌锌铝镁彩涂板卷0.5*1000*C中安制铁TDC51D+ZM5290-锌铝镁彩涂板卷0.5*1000*C首钢TDC51D+AZM5570-锌铝镁
0评论2025-12-05 13:35
2025年12月5日上海无缝管价格今日价格行情
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌流体管Φ108*4.5Q355B(GB/T8163-2018)包钢4840-流体管Φ159*6Q355B(GB/T8163-2018)
0评论2025-12-05 13:24
2025年12月5日上海中厚板价格今日价格行情
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌普中板10Q235B鞍钢3580-普中板12Q235B鞍钢3430-普中板14-20Q235B鞍钢3360-普中板25Q235
0评论2025-12-05 13:22
2025年12月5日上海锅炉容器板价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌锅炉容器板14-30湘钢Q245R4060-锅炉容器板14-30南钢Q245R4080-锅炉容器板14-30马钢Q245R4080-锅炉容器
0评论2025-12-05 12:56
2025年12月5日上海锅炉容器板价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌锅炉容器板14-30湘钢Q245R4060-锅炉容器板14-30南钢Q245R4080-锅炉容器板14-30马钢Q245R4080-锅炉容器
0评论2025-12-05 12:43