品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3270 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3260 | -20 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3260 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3380 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3360 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3360 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3310 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3280 | -20 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3280 | -20 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3330 | -20 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3340 | -20 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3340 | -20 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 3370 | -20 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 3390 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3380 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 3360 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3360 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3310 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3280 | -20 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3280 | -20 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 3330 | -20 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3340 | -20 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3340 | -20 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 3350 | -20 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 3380 | -20 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3520 | -20 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3480 | -20 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 3350 | -20 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 3370 | -20 |
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 3750 | -20 |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3730 | -20 |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 3690 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3380 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3350 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3310 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3280 | -20 |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3290 | -20 |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3290 | -20 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3330 | -20 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3340 | -20 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3350 | -20 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 3430 | -20 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 3430 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 3370 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3390 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 3360 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3350 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3280 | -20 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3280 | -20 |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 3330 | -20 |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3340 | -20 |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 3350 | -20 |
热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 3350 | -20 |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 3370 | -20 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 3540 | -20 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3500 | -20 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 3450 | -20 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3450 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3360 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3310 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 3290 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3300 | -20 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3290 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3280 | -20 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3280 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3280 | -20 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3260 | -20 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3260 | -20 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 本钢 | 3480 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 | 3430 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 | 3400 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本钢 | 3380 | -20 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日钢 | 3450 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 | 3420 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 | 3390 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 日钢 | 3370 | -20 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 首钢 | 3510 | -20 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 3440 | -20 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 首钢 | 3410 | -20 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 首钢 | 3390 | -20 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 3570 | -20 |
2022年11月25日北京市场建筑钢材今日最新报价
品类规格材质厂家品牌11月25日高线Φ8-10HPB300河钢4310螺纹钢Φ18-22HRB400E河钢4030盘螺Φ8-10HRB400E河钢4050
0评论2022-11-25 13:20
2022年11月17日北京市场建筑钢材行情今日最新报价
品类规格材质厂家品牌11月17日高线Φ8-10HPB300河钢4300螺纹钢Φ18-22HRB400E河钢4050盘螺Φ8-10HRB400E河钢4040
0评论2022-11-17 15:13
2022年4月8日 北京市场建筑钢材价格行情今日最新报价
2022年4月8日北京市场建筑钢材价格行情今日最新报价品类规格材质厂家品牌4月8日高线Φ8-10HPB300河钢5860螺纹钢Φ18-22HRB400E河
0评论2022-04-08 10:36