品种 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4370 | -10 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4260 | -10 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4140 | -10 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4090 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4150 | -10 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4370 | -10 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4260 | -10 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4140 | -10 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4090 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4030 | -10 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4150 | -10 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3990 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3930 | -10 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3930 | -10 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 3930 | -10 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4270 | -10 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4160 | -10 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4040 | -10 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3990 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3930 | -10 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3930 | -10 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3930 | -10 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3930 | -10 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3930 | -10 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 3930 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 3910 | -10 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4250 | -10 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4140 | -10 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4020 | -10 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3970 | -10 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3970 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3910 | -10 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3910 | -10 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 3910 | -10 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 4010 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 3950 | -10 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢浦项 | 3950 | -10 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4530 | -20 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4410 | -20 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4240 | -20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4180 | -20 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 4180 | -20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 5110 | -10 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4890 | -10 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4720 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4660 | -10 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4660 | -10 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4660 | -10 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢 | 4660 | -10 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4630 | -10 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4410 | -10 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4240 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4180 | -10 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 宝钢青山 | 4180 | -10 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4890 | -10 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4670 | -10 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4500 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4440 | -10 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 宝钢湛江 | 4440 | -10 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4300 | -10 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4180 | -10 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4010 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 3950 | -10 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 3950 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 3890 | -20 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河钢邯钢 | 4260 | - |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4160 | - |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4110 | - |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4090 | - |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 4210 | - |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4290 | - |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4240 | - |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4220 | - |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢邯钢 | 4330 | - |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4080 | - |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4030 | - |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4010 | - |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河钢唐钢 | 4130 | - |
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4230 | - |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4180 | - |
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4160 | - |
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河钢唐钢 | 4280 | - |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3880 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 3760 | -10 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 3880 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无锡中彩 | 3750 | -10 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 3880 | -10 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江协和 | 3750 | -10 |
2025年12月12日上海螺纹钢材价格今日价格行情(尾盘)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌螺纹钢Φ10HRB400E安徽富鑫3380+20螺纹钢Φ28-32HRB400E安徽富鑫3270+20螺纹钢Φ28-32H
0评论2025-12-12 16:27
2025年12月10日上海螺纹钢材价格今日价格行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌螺纹钢Φ10HRB400E安徽富鑫3370+10螺纹钢Φ28-32HRB400E安徽富鑫3260+10螺纹钢Φ28-32H
0评论2025-12-12 12:27
2025年12月12日上海热轧板卷价格今日价格行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌热轧板卷3.5*1500*CQ235B安丰3270+20热轧板卷4.5*1500*CQ235B安丰3260+20热轧板卷4.75*
0评论2025-12-12 12:27
2025年12月12日南京建筑钢材价格行情
12月12日南京建筑钢材价格,南钢永钢3370,马长江抗震3350,江苏鸿泰抗震3270,永南马长江抗震盘螺3560-3610。
0评论2025-12-12 12:15
2025年12月12日杭州建筑钢材价格行情
12月12日杭州建筑钢材价格,螺纹:中天3200,抗震永钢3230,西城3210,富鑫3150,浙江誉鑫3170,线材:亚新3390,盘螺:中天3450
0评论2025-12-12 12:14
2025年12月11日贵阳建筑钢材价格行情今日报价
12月11日,贵阳建筑钢材价格涨20,水钢高线3460,12螺纹3390,18螺纹钢3210,28螺纹3410,8-10盘螺3460。
0评论2025-12-11 10:55
2025年12月11日福州建筑钢材价格行情今日报价
12月11日,福州建筑钢材价格,现线三钢3630三宝3610,螺三钢3380三宝3360大东海3360吴铁3350,盘三钢3640三宝3630。
0评论2025-12-11 10:53
2025年12月11日昆明建筑钢材价格行情今日报价
12月11日,昆明建筑钢材价格涨20,现昆钢高线3650螺纹3400盘螺3650;玉昆高线3650螺纹3400盘螺3650;呈钢螺纹3400;仙福螺纹3400
0评论2025-12-11 10:52
2025年12月10日深圳热轧板卷价格今日价格行情
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌热轧板卷2.0*1250*CSPHC鞍钢3690-热轧板卷2.3*1250*CSPHC鞍钢3630-热轧板卷1.8*1250*CQ
0评论2025-12-10 23:32
2025年12月10日天津花纹板卷价格今日价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌花纹板卷5.5*1500*C本钢H-Q235B3270-20花纹板卷4.75*1500*C本钢H-Q235B3270-20花纹板卷4.0*1500*C本钢H
0评论2025-12-10 23:31