品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
矩形管 | 40*80*3.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3590 | -10 |
矩形管 | 40*80*3.0 | 江苏友发 | Q195-235 | 3590 | -10 |
矩形管 | 40*60*3.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3590 | -10 |
矩形管 | 30*50*2.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3590 | -10 |
矩形管 | 20*40*2.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3670 | -10 |
矩形管 | 100*150*4.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3680 | -10 |
矩形管 | 80*120*3.0 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3630 | -10 |
矩形管 | 40*80*3.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3590 | -10 |
矩形管 | 40*80*3.0 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3570 | -10 |
矩形管 | 30*50*2.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3590 | -10 |
方管 | 50*50*2.75 | 江苏友发 | Q195-235 | 3590 | -10 |
方管 | 40*40*2.75 | 江苏友发 | Q195-235 | 3630 | -10 |
方管 | 30*30*2.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3700 | -10 |
方管 | 25*25*2.5 | 江苏友发 | Q195-235 | 3880 | -10 |
方管 | 25*25*2 | 江苏友发 | Q195-235 | 3850 | -10 |
方管 | 200*200*8 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3750 | -10 |
方管 | 120*120*4 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3640 | -10 |
方管 | 50*50*3.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3590 | -10 |
方管 | 50*50*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3590 | -10 |
方管 | 30*30*2.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3700 | -10 |
2022年4月29日 北京市场热轧板卷价格行情今日最新报价
钢厂品名材质规格价格(元/吨)涨跌河钢热轧板卷Q235B11.5*1500*C5340-河钢热轧板卷Q235B2.5*1500*C5440-河钢热轧板卷Q235B2.75*15
0评论2022-04-29 11:29