品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3770 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -30 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4500 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3770 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3930 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3740 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3880 | -60 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3920 | -30 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3970 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4020 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4020 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4020 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4020 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4030 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4030 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4030 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4120 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4120 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4160 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4370 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4500 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4600 | -30 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4640 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3850 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4000 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3960 | -30 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4190 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3830 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3850 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3850 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3850 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3940 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3980 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3780 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3940 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3940 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3950 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3950 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3950 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3760 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3780 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3780 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3780 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3900 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3920 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3950 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3930 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4070 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3770 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3900 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3920 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3940 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3770 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3900 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3940 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3920 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3920 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3940 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3920 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3880 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3880 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3880 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3970 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3940 | -30 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4020 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4030 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3780 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3910 | -30 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3990 | -30 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3770 | -30 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -30 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3900 | -30 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3940 | -30 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3930 | -30 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3990 | -30 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4350 | -30 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | -20 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | -20 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | -20 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | -20 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | -20 |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | -20 |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | -20 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | -20 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4540 | -20 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6060 | -20 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6060 | -20 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6090 | -20 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6110 | -20 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6140 | -20 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | -20 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | -20 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3970 | -20 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | -20 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4090 | -20 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4230 | -20 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3660 | -40 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3680 | -40 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3680 | -40 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3680 | -40 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3870 | -40 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3640 | -40 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3640 | -40 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3660 | -40 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3660 | -40 |
2026年1月6日济南镀锌管最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌镀锌管2寸*3.5mm邯郸正大Q195-2154230-20镀锌管2.5寸*3.75mm邯郸正大Q195-2154150-20镀锌管3寸*3.75mm
0评论2026-01-07 13:10
2026年1月6日济南焊管最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌焊管5寸*4.0mm衡水华岐Q215-2353600-焊管4寸*3.75mm衡水华岐Q215-2353450-焊管3寸*3.75mm衡水华岐Q195-
0评论2026-01-07 13:09
2026年1月6日济南H型钢最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌H型钢500*200*10*16津西Q235B3230-H型钢244*175*7*11津西Q235B3250-H型钢450*200*9*14津西Q235B3240-H
0评论2026-01-07 13:09
2026年1月6日唐山热轧带钢最新价格今日报价行情
2026年1月6日唐山热轧带钢价格今日报价行情品名规格材质产地价格涨跌热轧带钢2.5*356-450*CQ235赤峰远联 3090-热轧带钢2.5*351-3
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日唐山热轧板卷最新价格今日报价行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌热轧板卷13.5*1500*CQ235B安丰3200-热轧板卷13.75*1500*CQ235B安丰3200-热轧板卷15.5*1
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日唐山螺纹钢最新价格今日报价行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌螺纹钢Φ22mmHRB400E东华钢铁3120-螺纹钢Φ28mmHRB400E东华钢铁3150-螺纹钢Φ
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日广州热轧板卷最新价格今日报价行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌热轧板卷2.5*1250*CQ235B鞍钢3330-热轧板卷2.75*1250*CQ235B鞍钢3310-热轧板卷3.0*1250
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日广州镀锌管最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌镀锌管8寸*6.0mm佛山振鸿Q215-2354530-30镀锌管1寸*3.25mm佛山振鸿Q195-2154450-30镀锌管6寸*4.5mm佛山
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日广州H型钢最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌H型钢700*300*13*24津西Q235B3550-H型钢588*300*12*20津西Q235B3410-H型钢300*300*10*15津西Q235B3380-
0评论2026-01-07 13:08
2026年1月6日上海彩涂板卷最新价格今日报价行情
品种规格厂家材质价格涨跌锌铝镁彩涂板卷0.5*1000*C中安制铁TDC51D+ZM5290-锌铝镁彩涂板卷0.5*1000*C首钢TDC51D+AZM5570-锌铝镁
0评论2026-01-07 13:08