品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | 630*8 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | -10 |
螺旋管 | 426*8 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | -10 |
螺旋管 | 325*6 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | -10 |
螺旋管 | 219*6 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3910 | -10 |
螺旋管 | 1220*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3900 | -10 |
螺旋管 | 920*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3800 | -10 |
螺旋管 | 720*8 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3800 | -10 |
螺旋管 | 325*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3850 | -10 |
螺旋管 | 273*7 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3870 | -10 |
螺旋管 | 219*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3870 | -10 |
2022年4月29日 四川成都市场建筑钢材价格行情今日最新报价
钢厂品名材质规格价格(元/吨)涨跌威钢螺纹钢HRB400EФ12-145020-四川德胜螺纹钢HRB400EФ12-145010-达钢螺纹钢HRB400EФ12-14502
0评论2022-04-29 11:47