品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 4.75*800*C | 泰钢 | Q235B | 3370 | - |
热轧带钢 | 3.5*685*C | 泰钢 | Q235B | 3350 | - |
热轧带钢 | 3.25*800*C | 泰钢 | Q235B | 3350 | - |
热轧带钢 | 2.5*183*C | 中天 | ZT03 | 3330 | - |
热轧带钢 | 2.5*183*C | 津西 | Q195 | 3330 | - |
2022年4月29日 四川成都市场建筑钢材价格行情今日最新报价
钢厂品名材质规格价格(元/吨)涨跌威钢螺纹钢HRB400EФ12-145020-四川德胜螺纹钢HRB400EФ12-145010-达钢螺纹钢HRB400EФ12-14502
0评论2022-04-29 11:47