品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3760 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4490 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3760 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3920 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3730 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3750 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3750 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3750 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3860 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3910 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3960 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4010 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4010 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4010 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4010 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4020 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4020 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4020 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4110 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4110 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4150 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4370 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4490 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4590 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4630 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3840 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3950 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3990 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4040 | +40 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4180 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3820 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3840 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3840 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3840 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3930 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3970 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3770 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3770 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3770 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3910 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3930 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3930 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3910 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3750 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3770 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3770 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3770 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3890 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3910 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3940 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3920 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4060 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3760 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3910 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3930 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3760 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3930 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3910 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3930 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3850 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4040 | +40 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4010 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4020 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3770 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3900 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3980 | - |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3760 | - |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3890 | - |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3930 | - |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3920 | - |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3980 | - |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4340 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4230 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4540 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6060 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6060 | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6090 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6110 | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6140 | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | - |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3970 | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4090 | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4230 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3670 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3670 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3670 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3860 | - |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3630 | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3630 | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3650 | - |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3650 | - |
2025年12月22日上海冷轧板卷最新价格今日报价行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌冷轧板卷1.5*1250*CST12鞍钢3760-冷轧板卷1.0*1250*CST12鞍钢3780-冷轧板卷1.2*1250*CS
0评论2025-12-22 23:56
2025年12月22日上海中厚板最新价格今日报价行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌普中板14-20Q235B鞍钢3340+10普中板25Q235B鞍钢3350+10普中板12Q235B鞍钢3410+10普中板
0评论2025-12-22 23:56
2025年12月22日上海热轧板卷最新价格今日报价行情(新)
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌热轧板卷3.5*1500*CQ235B安丰3260-10热轧板卷4.5*1500*CQ235B安丰3250-10热轧板卷4.75*
0评论2025-12-22 23:56
2025年12月22日深圳冷轧板卷最新价格今日报价行情
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌冷轧板卷1.0*1000*2500St12鞍钢3990-20冷轧板卷1.0*1250*2500St12鞍钢3970-20冷轧板卷2
0评论2025-12-22 23:54
2025年12月22日深圳热轧板卷最新价格今日报价行情
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌热轧板卷2.0*1250*CSPHC鞍钢3680-热轧板卷2.3*1250*CSPHC鞍钢3620-热轧板卷1.8*1250*CQ
0评论2025-12-22 23:54
2025年12月22日天津热轧带钢最新价格今日最新价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌热轧带钢1.6*145-238晨顺Q235B3280+20热轧带钢1.5*145-238晨顺Q235B3300+20热轧带钢2.5*175-235保利达Q
0评论2025-12-22 00:05
2025年12月22日天津镀锌管最新价格今日最新价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌镀锌管5寸*4.0mm衡水华岐Q215-2354160-镀锌管4寸*3.75mm衡水华岐Q215-2353980-镀锌管3寸*3.75mm衡水华
0评论2025-12-22 00:05
2025年12月18日济南方矩管最新价格今日最新价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌矩形管60*80*3.5天津源泰德润Q235B3520+30矩形管40*80*3.5天津源泰德润Q235B3520+30方管500*500*11.75
0评论2025-12-18 20:09
2025年12月18日济南焊管最新价格今日最新价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌焊管5寸*4.0mm衡水华岐Q215-2353620-焊管4寸*3.75mm衡水华岐Q215-2353470-焊管3寸*3.75mm衡水华岐Q195-
0评论2025-12-18 20:09
2025年12月18日广州镀锌管最新价格今日最新价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌镀锌管8寸*6.0mm佛山振鸿Q215-2354590-镀锌管1寸*3.25mm佛山振鸿Q195-2154510-镀锌管6寸*4.5mm佛山振鸿
0评论2025-12-18 19:11