分享好友 价格行情首页 频道列表

2022年5月23日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价

2022-05-25 01:180
2022年5月23日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨)
品类 规格 材质 品牌 5月17日价格 5月18日价格 5月19日价格 5月20日价格 5月23日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5280 5250 5190 5190 5190
Φ8-10 HPB300 广钢 5220 5190 5130 5130 5130
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5240 5210 5150 5150 5150
Φ8-10 HPB300 湘钢 5260 5230 5170 5170 5170
Φ8-10 HPB300 裕丰 5170 5140 5080 5080 5080
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 韶钢 5070 5040 4980 4980 4980
Φ18-22 HRB400E 广钢 5040 5010 4950 4950 4950
Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 5060 5030 4970 4970 4970
Φ18-22 HRB400E 湘钢 5070 5040 4980 4980 4980
Φ18-22 HRB400E 裕丰 5040 5010 4950 4950 4950
Φ18-22 HRB400E 华美 5040 5010 4950 4950 4950
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 5170 5140 5080 5080 5080
Φ8-10 HRB400E 广钢 5130 5100 5040 5040 5040
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 5130 5100 5040 5040 5040
Φ8-10 HRB400E 湘钢 5140 5110 5050 5050 5050
Φ8-10 HRB400E 裕丰 5130 5100 5040 5040 5040
Φ8-10 HRB400E 华美 5110 5080 5020 5020 5020
特别提示:本信息《2022年5月23日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
2022年4月29日 四川成都市场建筑钢材价格行情今日最新报价
钢厂品名材质规格价格(元/吨)涨跌威钢螺纹钢HRB400EФ12-145020-四川德胜螺纹钢HRB400EФ12-145010-达钢螺纹钢HRB400EФ12-14502

0评论2022-04-29 11:47