分享好友 价格行情首页 频道列表

2022年5月24日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价

2022-05-25 01:220
2022年5月24日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨)
品类 规格 材质 品牌 5月18日价格 5月19日价格 5月20日价格 5月23日价格 5月24日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5250 5190 5190 5190 5140
Φ8-10 HPB300 广钢 5190 5130 5130 5130 5080
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5210 5150 5150 5150 5100
Φ8-10 HPB300 湘钢 5230 5170 5170 5170 5120
Φ8-10 HPB300 裕丰 5140 5080 5080 5080 5030
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 韶钢 5040 4980 4980 4980 4930
Φ18-22 HRB400E 广钢 5010 4950 4950 4950 4900
Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 5030 4970 4970 4970 4920
Φ18-22 HRB400E 湘钢 5040 4980 4980 4980 4930
Φ18-22 HRB400E 裕丰 5010 4950 4950 4950 4900
Φ18-22 HRB400E 华美 5010 4950 4950 4950 4900
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 5140 5080 5080 5080 5030
Φ8-10 HRB400E 广钢 5100 5040 5040 5040 4990
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 5100 5040 5040 5040 4990
Φ8-10 HRB400E 湘钢 5110 5050 5050 5050 5000
Φ8-10 HRB400E 裕丰 5100 5040 5040 5040 4990
Φ8-10 HRB400E 华美 5080 5020 5020 5020 4970
特别提示:本信息《2022年5月24日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0

 
提示信息
MySQL Query:INSERT INTO [pre]stats_pv (mid,catid,itemid,url,refer,domain,homepage,username,ip,robot,pc,addtime) VALUES ('7','44500','483','https://m.gongcheng.com/jiage/483.html','','','admin','','216.73.216.218','other','1','1776291914')
MySQL Error:Table './gongcheng_com/[pre]stats_pv' is marked as crashed and should be repaired MySQL Errno:0
Message:MySQL Query Error