| 2022年5月25日 | 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨) | |||||||
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 5月19日价格 | 5月20日价格 | 5月23日价格 | 5月24日价格 | 5月25日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5190 | 5190 | 5190 | 5140 | 5060 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5130 | 5130 | 5130 | 5080 | 5000 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5150 | 5150 | 5150 | 5100 | 5020 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5170 | 5170 | 5170 | 5120 | 5040 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 5080 | 5080 | 5080 | 5030 | 4950 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 4980 | 4980 | 4980 | 4930 | 4850 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 4950 | 4950 | 4950 | 4900 | 4820 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4970 | 4970 | 4970 | 4920 | 4840 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 4980 | 4980 | 4980 | 4930 | 4850 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 4950 | 4950 | 4950 | 4900 | 4820 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 4950 | 4950 | 4950 | 4900 | 4820 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 5080 | 5080 | 5080 | 5030 | 4950 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 5040 | 5040 | 5040 | 4990 | 4910 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5040 | 5040 | 5040 | 4990 | 4910 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 5050 | 5050 | 5050 | 5000 | 4920 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 5040 | 5040 | 5040 | 4990 | 4910 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 5020 | 5020 | 5020 | 4970 | 4890 | |
2025-12-1长沙建筑钢材价格
12月1日长沙建筑钢材:现HRB400E螺纹钢18mm价格3300元/吨,HPB300高线8mm价格3380元/吨,HRB400E盘螺8mm价格3320元/吨。
0评论2025-12-01 12:19
2025-11-28长沙市场建筑钢材价格行情
11月28日长沙建筑钢材现HRB400E螺纹钢18mm价格3250元/吨,HPB300高线8mm价格3330元/吨,HRB400E盘螺8mm价格3270元/吨。
0评论2025-11-28 15:07
2025-11-27长沙建筑钢材价格信息
长沙建筑钢材现HRB400E螺纹钢18mm价格3220元/吨,HPB300高线8mm价格3300元/吨,HRB400E盘螺8mm价格3240元/吨。
0评论2025-11-27 22:09