分享好友 价格行情首页 频道列表

2022年5月31日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价

2022-06-10 22:390
2022年5月31日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨)
品类 规格 材质 品牌 5月25日价格 5月26日价格 5月27日价格 5月30日价格 5月31日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5060 5040 5070 5090 5100
Φ8-10 HPB300 广钢 5000 4980 5010 5030 5040
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5020 5000 5030 5050 5060
Φ8-10 HPB300 湘钢 5040 5020 5050 5070 5080
Φ8-10 HPB300 裕丰 4950 4930 4960 4980 4990
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 韶钢 4850 4830 4860 4880 4890
Φ18-22 HRB400E 广钢 4820 4800 4830 4850 4860
Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 4840 4820 4850 4870 4880
Φ18-22 HRB400E 湘钢 4850 4830 4860 4880 4890
Φ18-22 HRB400E 裕丰 4820 4800 4830 4850 4860
Φ18-22 HRB400E 华美 4820 4800 4830 4850 4860
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 4950 4930 4960 4980 4990
Φ8-10 HRB400E 广钢 4910 4890 4920 4940 4950
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 4910 4890 4920 4940 4950
Φ8-10 HRB400E 湘钢 4920 4900 4930 4950 4960
Φ8-10 HRB400E 裕丰 4910 4890 4920 4940 4950
Φ8-10 HRB400E 华美 4890 4870 4900 4920 4930
特别提示:本信息《2022年5月31日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0

 
提示信息
MySQL Query:INSERT INTO [pre]stats_pv (mid,catid,itemid,url,refer,domain,homepage,username,ip,robot,pc,addtime) VALUES ('7','44500','529','https://m.gongcheng.com/jiage/529.html','','','admin','','216.73.216.218','other','1','1776291914')
MySQL Error:Table './gongcheng_com/[pre]stats_pv' is marked as crashed and should be repaired MySQL Errno:0
Message:MySQL Query Error