| 2022年6月2日 | 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨) | |||||||
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 5月27日价格 | 5月30日价格 | 5月31日价格 | 6月1日价格 | 6月2日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5070 | 5090 | 5100 | 5130 | 5140 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5010 | 5030 | 5040 | 5070 | 5080 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5030 | 5050 | 5060 | 5090 | 5100 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5050 | 5070 | 5080 | 5110 | 5120 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 4960 | 4980 | 4990 | 5020 | 5030 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 4860 | 4880 | 4890 | 4920 | 4930 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 4830 | 4850 | 4860 | 4890 | 4900 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4850 | 4870 | 4880 | 4910 | 4920 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 4860 | 4880 | 4890 | 4920 | 4930 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 4830 | 4850 | 4860 | 4890 | 4900 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 4830 | 4850 | 4860 | 4890 | 4900 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4960 | 4980 | 4990 | 5020 | 5030 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4920 | 4940 | 4950 | 4980 | 4990 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4920 | 4940 | 4950 | 4980 | 4990 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4930 | 4950 | 4960 | 4990 | 5000 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 4920 | 4940 | 4950 | 4980 | 4990 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 4900 | 4920 | 4930 | 4960 | 4970 | |
2025-12-1长沙建筑钢材价格
12月1日长沙建筑钢材:现HRB400E螺纹钢18mm价格3300元/吨,HPB300高线8mm价格3380元/吨,HRB400E盘螺8mm价格3320元/吨。
0评论2025-12-01 12:19
2025-11-28长沙市场建筑钢材价格行情
11月28日长沙建筑钢材现HRB400E螺纹钢18mm价格3250元/吨,HPB300高线8mm价格3330元/吨,HRB400E盘螺8mm价格3270元/吨。
0评论2025-11-28 15:07
2025-11-27长沙建筑钢材价格信息
长沙建筑钢材现HRB400E螺纹钢18mm价格3220元/吨,HPB300高线8mm价格3300元/吨,HRB400E盘螺8mm价格3240元/吨。
0评论2025-11-27 22:09