分享好友 价格行情首页 频道列表

2022年6月20日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价

2022-06-20 22:410
2022年6月20日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨)
品类 规格 材质 品牌 6月14日价格 6月15日价格 6月16日价格 6月17日价格 6月20日价格
高线 Φ8-10 HPB300 韶钢 5070 5040 5020 4970 4800
Φ8-10 HPB300 广钢 5010 4980 4960 4910 4740
Φ8-10 HPB300 珠海粤钢 5030 5000 4980 4930 4760
Φ8-10 HPB300 湘钢 5060 5030 5010 4960 4790
Φ8-10 HPB300 裕丰 4960 4930 4910 4860 4690
螺纹钢 Φ18-22 HRB400E 韶钢 4850 4820 4800 4750 4580
Φ18-22 HRB400E 广钢 4810 4780 4760 4710 4540
Φ18-22 HRB400E 珠海粤钢 4840 4810 4790 4740 4570
Φ18-22 HRB400E 湘钢 4850 4820 4800 4750 4580
Φ18-22 HRB400E 裕丰 4820 4790 4770 4720 4550
Φ18-22 HRB400E 华美 4820 4790 4770 4720 4550
盘螺 Φ8-10 HRB400E 韶钢 4950 4920 4900 4850 4680
Φ8-10 HRB400E 广钢 4910 4880 4860 4810 4640
Φ8-10 HRB400E 珠海粤钢 4910 4880 4860 4810 4640
Φ8-10 HRB400E 湘钢 4930 4900 4880 4830 4660
Φ8-10 HRB400E 裕丰 4910 4880 4860 4810 4640
Φ8-10 HRB400E 华美 4890 4860 4840 4790 4620
特别提示:本信息《2022年6月20日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价》来自互联网,由相关企业自行提供,真实性未经证实,仅供参考,风险自负。更多建筑钢材市场价格行情走势,今日最新报价,现在建筑钢材市场价格信息查询,请关注中国工程网价格行情栏目。
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0

 
提示信息
MySQL Query:INSERT INTO [pre]stats_pv (mid,catid,itemid,url,refer,domain,homepage,username,ip,robot,pc,addtime) VALUES ('7','44500','607','https://m.gongcheng.com/jiage/607.html','','','admin','','216.73.216.218','other','1','1776298424')
MySQL Error:Table './gongcheng_com/[pre]stats_pv' is marked as crashed and should be repaired MySQL Errno:0
Message:MySQL Query Error