| 2022年10月27日 | 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价(单位:元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 10月27日价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 4340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 4280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 4240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 4280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 4250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 4250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 4330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年12月15日济南焊管最新价格今日最新价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌焊管5寸*4.0mm衡水华岐Q215-2353620-焊管4寸*3.75mm衡水华岐Q215-2353470-焊管3寸*3.75mm衡水华岐Q195-
0评论2025-12-16 00:40
2025年12月15日济南锅炉容器板最新价格今日最新价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌锅炉容器板16-25敬业Q345R3590-锅炉容器板16-25敬业Q245R3490-锅炉容器板10邯宝Q345R3850-锅炉容器板8
0评论2025-12-16 00:39
2025年12月15日济南镀锌管最新价格今日最新价格行情
品种规格厂家材质价格涨跌镀锌管2寸*3.5mm邯郸正大Q195-2154280-镀锌管2.5寸*3.75mm邯郸正大Q195-2154200-镀锌管3寸*3.75mm邯郸
0评论2025-12-16 00:39
2025年12月15日深圳螺纹钢材价格今日价格行情
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌螺纹钢Ф16mmHRB400E宝兴3410-10螺纹钢Ф16mmHRB400E北台3430-10螺纹钢Ф16mmHRB400E德
0评论2025-12-15 23:04
2025年12月15日广州建筑砂石价格行情今日报价
12月15日广州天然砂中砂报130-136元/吨,平;机制砂中砂报77-90元/吨,平;16-25mm碎石报82-115元/吨,平。
0评论2025-12-15 13:55
2025年12月15日深圳建筑砂石价格行情今日报价
12月15日深圳天然砂中砂报137-141元/吨,平;机制砂中砂报82-85元/吨,平;16-25mm碎石报90-91元/吨,平。
0评论2025-12-15 13:55
2025年12月15日广州建筑钢材价格行情今日报价
12月15日上午广州建筑钢材价格暂稳,高线韶钢3740,湘钢3740,珠海粤钢3730,广钢3690,螺纹韶钢3410,湘钢3410,珠海粤钢3410,
0评论2025-12-15 13:53
2025年12月15日柳州建筑钢材价格行情今日报价
12月15日柳州建筑钢材价格平稳,高线柳钢3680,桂万钢3530,螺纹柳钢3320,桂万钢3270,盘螺柳钢3670,桂万钢3510。
0评论2025-12-15 13:52
2025年12月15日南京建筑钢材价格行情今日报价
12月15日,南宁建筑钢材价格平稳,高线柳钢3760桂万钢3590,螺纹柳钢3380桂万钢3370桂宝3350,盘螺柳钢3700。
0评论2025-12-15 13:50