| 品类 | 规格 | 材质 | 层数 | 厂家 | 11月15日 |
| 涂胶板 | 1830×915×11 | 全整芯,松桉结合,酚醛胶 | 7 | 晏祥 | 37.5 |
| 涂胶板 | 1830×915×12 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 8 | 大口井 | 39.5 |
| 涂胶板 | 1830×915×13 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 9 | 大口井 | 42.5 |
| 涂胶板 | 1830×915×14 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 9 | 大口井 | 44.5 |
| 涂胶板 | 1830×915×15 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 10 | 大口井 | 49.5 |
| 涂胶板 | 1830×915×16 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 11 | 大口井 | 52.5 |
| 涂胶板 | 2440×1220×11 | 全整芯,松桉结合,酚醛胶 | 7 | 晏祥 | 76.5 |
| 涂胶板 | 2440×1220×12 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 8 | 大口井 | 79.5 |
| 涂胶板 | 2440×1220×13 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 9 | 大口井 | 85.5 |
| 涂胶板 | 2440×1220×14 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 9 | 大口井 | 90.5 |
| 涂胶板 | 2440×1220×15 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 10 | 大口井 | 95.5 |
| 覆膜板 | 1830×915×12 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 8 | 大口井 | 46.5 |
| 覆膜板 | 1830×915×13 | 全整芯,松桉结合,酚醛胶 | 9 | 晏祥 | 49.5 |
| 覆膜板 | 1830×915×14 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 10 | 大口井 | 54.5 |
| 覆膜板 | 1830×915×15 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 10 | 大口井 | 55.5 |
| 覆膜板 | 2440×1220×11 | 全整芯,松桉结合,酚醛胶 | 7 | 晏祥 | 85.5 |
| 覆膜板 | 2440×1220×12 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 8 | 大口井 | 88.5 |
| 覆膜板 | 2440×1220×13 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 9 | 大口井 | 93.5 |
| 覆膜板 | 2440×1220×14 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 10 | 大口井 | 98.5 |
| 覆膜板 | 2440×1220×15 | 全整芯,桉木,三聚氰胺胶 | 10 | 大口井 | 104.5 |
2025-12-3葫芦岛市场砂石今日价格行情信息
12月3日,葫芦岛天然砂中砂报66-74元/吨;机制砂中砂报34-46元/吨;16-25mm碎石报42-49元/吨。
0评论2025-12-03 12:16
2025-12-3抚州市场砂石价格行情信息
12月3日,抚州市场砂石,天然砂中砂报80-82元/吨;机制砂中砂报56-60元/吨;16-25mm碎石报58-59元/吨。
0评论2025-12-03 12:16
2025-12-3赣州市场砂石价格行情信息
12月3日,赣州市场砂石价格,天然砂中砂78-87元/吨;机制砂中砂32-34元/吨;16-25mm碎石36-42元/吨。
0评论2025-12-03 12:14
2025-11-28广州市场建设用砂石价格行情
11月28日,广州天然砂中砂报130-136元/吨;机制砂价格较27日跌1元/吨,机制砂中砂报76-86元/吨;碎石价格较27日跌2元/吨,16-25m
0评论2025-11-28 14:50
2025-11-28深圳市场建设用砂石价格行情
11月28日,深圳天然砂中砂报130-138元/吨;机制砂、碎石价格较27日跌1-2元/吨,机制砂中砂报80-82元/吨,16-25mm碎石报88-91元/
0评论2025-11-28 14:42
2025-11-28深圳市场建设用砂石价格行情
11月28日,深圳天然砂中砂报130-138元/吨;机制砂、碎石价格较27日跌1-2元/吨,机制砂中砂报80-82元/吨,16-25mm碎石报88-91元/
0评论2025-11-28 14:40
2024年11月5日深圳市场砂石价格行情今日最新报价
品类材质产地规格11月5日河砂砂广西细砂(1.6-2.2)135河砂砂广西中砂(2.3-3.0)139河砂砂广西粗砂(3.1-3.7)143干磨机制砂花
0评论2024-11-05 13:19