| 2022年3月16日 广州建筑钢材价格信息 (单位:元/吨) | ||||
| 类别 | 规格 | 材质 | 品牌 | 3月16日 |
| 价格 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5240 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5180 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5200 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5220 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 5130 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 5070 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 5040 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5060 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 5070 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 5040 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 5040 | |
2022年4月29日 四川成都市场建筑钢材价格行情今日最新报价
钢厂品名材质规格价格(元/吨)涨跌威钢螺纹钢HRB400EФ12-145020-四川德胜螺纹钢HRB400EФ12-145010-达钢螺纹钢HRB400EФ12-14502
0评论2022-04-29 11:47