| 2022年3月17日 广州建筑钢材价格信息(单位:元/吨) | |||||
| 类别 | 规格 | 材质 | 品牌 | 3月16日 | 3月17日 |
| 价格 | 价格 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5240 | 5280 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5180 | 5220 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5200 | 5240 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5220 | 5260 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 5130 | 5170 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 5070 | 5110 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 5040 | 5080 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5060 | 5100 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 5070 | 5110 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 5040 | 5080 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 5040 | 5080 | |
2022年4月29日 四川成都市场建筑钢材价格行情今日最新报价
钢厂品名材质规格价格(元/吨)涨跌威钢螺纹钢HRB400EФ12-145020-四川德胜螺纹钢HRB400EФ12-145010-达钢螺纹钢HRB400EФ12-14502
0评论2022-04-29 11:47