钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
威钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 5020 | - |
四川德胜 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 5010 | - |
达钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 5020 | - |
龙钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 5010 | - |
成实 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 5020 | - |
长峰钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 5015 | - |
承钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 5010 | - |
略钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 5000 | - |
新兴铸管 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф12-14 | 5010 | - |
威钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4970 | - |
四川德胜 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4960 | - |
达钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4970 | - |
龙钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4960 | - |
成实 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4970 | - |
长峰钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4965 | - |
承钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4960 | - |
略钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4950 | - |
新兴铸管 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф16 | 4960 | - |
威钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-20 | 4920 | - |
四川德胜 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-20 | 4910 | - |
达钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-20 | 4920 | - |
龙钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-20 | 4910 | - |
长峰钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-20 | 4915 | - |
承钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-20 | 4910 | - |
略钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-20 | 4900 | - |
新兴铸管 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-20 | 4910 | - |
成实 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф18-25 | 4920 | - |
威钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4970 | - |
四川德胜 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4960 | - |
达钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4970 | - |
龙钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4960 | - |
长峰钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4965 | - |
承钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4960 | - |
略钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4950 | - |
新兴铸管 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф25 | 4960 | - |
威钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5120 | - |
四川德胜 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5110 | - |
达钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5120 | - |
龙钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5110 | - |
成实 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5120 | - |
长峰钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5115 | - |
承钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5110 | - |
略钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5100 | - |
新兴铸管 | 螺纹钢 | HRB400E | Ф28-32 | 5110 | - |
威钢 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5410 | - |
龙钢 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5390 | - |
成实 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5350 | - |
长峰钢铁 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5360 | - |
山西中阳 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5300 | - |
安阳亚新 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5300 | - |
华鑫源 | 盘螺 | HRB400E | Ф6 | 5310 | - |
威钢 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5160 | - |
龙钢 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5140 | - |
成实 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5100 | - |
长峰钢铁 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5110 | - |
山西中阳 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5050 | - |
安阳亚新 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5050 | - |
华鑫源 | 盘螺 | HRB400E | Ф8-10 | 5060 | - |
龙钢 | 高线 | HPB300 | Ф6 | 5470 | - |
星源 | 高线 | HPB300 | Ф6 | 5400 | - |
龙钢 | 高线 | HPB300 | Ф8-10 | 5170 | - |
星源 | 高线 | HPB300 | Ф8-10 | 5100 | - |
2024年12月17日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
品类规格材质品牌12月17日价格高线9HPB300韶钢3870Φ8-10HPB300珠海粤钢3860Φ8-10HPB300湘钢3870Φ8-10HPB300华美3810Φ8-10HPB
0评论2024-12-17 12:25
2024年12月17日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
品类规格材质品牌12月17日价格高线Φ8-10HPB300韶钢3830Φ8-10HPB300广钢3780Φ8-10HPB300珠海粤钢3810Φ8-10HPB300湘钢3830Φ8-
0评论2024-12-17 12:24
2024年12月11日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
品类规格材质品牌12月11日价格高线9HPB300韶钢3930Φ8-10HPB300珠海粤钢3920Φ8-10HPB300湘钢3930Φ8-10HPB300华美3870Φ8-10HPB
0评论2024-12-11 12:28
2024年12月11日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
品类规格材质品牌12月11日价格高线Φ8-10HPB300韶钢3890Φ8-10HPB300广钢3840Φ8-10HPB300珠海粤钢3870Φ8-10HPB300湘钢3890Φ8-
0评论2024-12-11 12:27
2024年12月10日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
品类规格材质品牌12月10日价格高线9HPB300韶钢3940Φ8-10HPB300珠海粤钢3930Φ8-10HPB300湘钢3940Φ8-10HPB300华美3880Φ8-10HPB
0评论2024-12-10 12:30
2024年12月10日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
品类规格材质品牌12月10日价格高线Φ8-10HPB300韶钢3900Φ8-10HPB300广钢3850Φ8-10HPB300珠海粤钢3880Φ8-10HPB300湘钢3900Φ8-
0评论2024-12-10 12:30
2024年12月9日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
品类规格材质品牌12月9日价格高线9HPB300韶钢3840Φ8-10HPB300珠海粤钢3830Φ8-10HPB300湘钢3840Φ8-10HPB300华美3780Φ8-10HPB3
0评论2024-12-09 12:45
2024年12月9日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
品类规格材质品牌12月9日价格高线Φ8-10HPB300韶钢3800Φ8-10HPB300广钢3750Φ8-10HPB300珠海粤钢3780Φ8-10HPB300湘钢3800Φ8-1
0评论2024-12-09 12:44
2024年12月3日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
品类规格材质品牌12月3日价格高线9HPB300韶钢3860Φ8-10HPB300珠海粤钢3850Φ8-10HPB300湘钢3860Φ8-10HPB300华美3800Φ8-10HPB3
0评论2024-12-03 12:44
2024年12月3日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
品类规格材质品牌12月3日价格高线Φ8-10HPB300韶钢3820Φ8-10HPB300广钢3770Φ8-10HPB300珠海粤钢3800Φ8-10HPB300湘钢3820Φ8-1
0评论2024-12-03 12:44